- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万人民币 | 2015-12-07 | 开业 |
| 工商注册号 | 371428NA000835X | 组织机构代码 | MA3C2BW3-2 | |
| 统一信用代码 | 93371428MA3C2BW32X | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93371428MA3C2BW32X | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2015-12-07至无固定期限 | 核准日期 | 2017-09-29 | |
| 登记机关 | 武城县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
果蔬苗木种植;销售本社成员种植的农产品,为本社成员提供所需农业生产资料的购买,组织培训与农产业生产经营有关的技术、信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||